| * | |
| Beilen | uitgekleder type standaardstation. Veel beeldbepalende panden met cultuurhistorische waarde vervange |
| Bergentheim | Het station is vrijwel identiek aan Vilsteren; de planken beschieting van de geveltoppen ontbreekt. |
| Eijs- Wittem | Klein gebouwtje. Bestaat uit drie delen. Het eenlaags middendeel met zadeldak is een originele baanw |
| glazen wachtruimte | zeer marginale stationsinrichting bij voorstadshalten. |
| GLS 1e klasse | hoog rechthoekig gebouw |
| GLS 2e klasse | lang laag gebouw |
| GOLS- groot | Rechthoekig hoog gebouw, met een puntgevel aan de straat- en perronzijde |
| GOLS- klein | Laag langwerpig gebouw |
| Haps | langgerekt gebouw met woning. Puntgeveltje aan straat en perronzijde |
| Hardenberg | Aan de straatzijde twee puntgevels, aan de perronzijde één. Eindgebouwen springen aan de straatzijde |
| Harmelen | Stationsgebouwen verschillend van grootte maar overeenkomst was de architectuur. Gebouwd op een eila |
| Helvoirt | Laag gebouw met woning en dienstlokalen |
| Hemmen | Aantrekkelijk asymmetrisch gebouw. Hoog gedeelte als woning ingericht. Boven de toegangsdeuren geleg |
| HESM baanwachterswoning | Een baanwachterswoning die is uitgebreid met faciliteiten voor stationsdienst. Iets kleiner dan type |
| HESM I | Asymmetrisch hoog station |
| HESM II | Een hoog middendeel (asymmetrisch aan de straatzijde en symmetrisch aan perronzijde) met twee lage v |
| HESM III | Een klein gebouw, niet veel groter dan baanwachterswoningen, echter met enkele lokalen voor de stati |
| HN standaard | Laag langwerpig gebouw. Praktisch identiek met met type GOLS- klein. |
| KNLS 1e klasse | Een hoog middendeel met twee korte vleugels die 1,5 verdieping hoog zijn. Voor en achtergevel zijn i |
| KNLS 2e klasse | Laag gebouw met woning. |
| KNLS 3e klasse | Laag gebouw. Verkorte uitvoering van het type KNLS 2e klasse.
|
| Loppersum | Parallelstaand middendeel met aan beide zijden een verschillend eindgebouw haaks op het spoor. |
| Mariënberg | Het station doet sterk aan Dalfsen denken, maar de planken beschieting aan de gevels ontbreekt. Aan |
| NCS 1e klasse | hoog middendeel met lage vleugels |
| NCS 2e klasse | rechthoekig station. Middendeel staat aan de sraatzijde iets naar voren |
| NCS 3e klasse | Merkwaardig station met een hoog bijna vierkant deel met tentdak, waartegen een laag gedeelte aan tw |
| NFLS 1e klasse | Grootste station van de NFLS. Een raampartij groter dan de stations 2e klas. Alleen in Stiens gebouw |
| NFLS 2e klasse | Langwerpig station met aan de perronzijde een puntgevel. Bevat een woning en lokalen voor de station |
| NFLS halte 1e klasse | Langwerpig station met puntgevel aan de perronzijde. Bevat woning en lokalen voor de stationsdienst. |
| NFLS halte 2e klasse | Langwerpig station met puntgevel aan perronzijde. Station is identiek aan halte eerste klas. De vers |
| NFLS halte 3e klasse | Verkleinde uitvoering van haltegebouwen. Puntgevel aan perronzijde met korte vleugel. Bevat een klei |
| NH 1 | rechts een puntgevel met de toegang tot de woning. Aangrenzende goederenloods met plat dak |
| NH 2 | hoog middendeel met twee lage lange vleugels |
| NH 3 | kort hoog middendeel en twee lage vleugels |
| NH halte | gebouw bevat woning en lokalen voor de stationsdienst |
| OLDO groot | linkerzijde een puntgevel met wolfdak. Lage korte vleugel bevat de wachtkamer. Ander gevel een houte |
| OLDO klein | symmetrisch hoofdgebouwtje met een aanbouw aan een kant |
| port-a-cabin | Een eenvoudig noodgebouwtje dat snel opgebouwd en uit elkaar gehaald kan worden. |
| Randstadspoorhalte | In het kader van Randstadspoor is een aantal stations vernieuwd of nieuw gebouwd. Deze stations lijk |
| Ravestein | laag gebouw met woning. Ingang in de zijgevel |
| Rolde | Het station is wat eenvoudiger van uitvoering dan Mariënberg. Ht rechter geveldeel, dat opvalt bij d |
| sextant | zeskantig gebouwtje voor voorstadshalten. Plaatskaartenkantoor enkele dienstruimten en zeer beperkte |
| SMV groot | hoog gebouw met een iets naar voren staand middendeel. Aan de linkerzijde een vleugel die de goedere |
| Sneek | Het stationsgebouw bestaat uit een centraal, twee bouwlagen hoog gedeelte met vierkante plattegrond |
| SS 1e klasse | Varierend type, maar allen hebben een overdekte spoorbaan. Slechts twee keer gebouwd in verschillend |
| SS 2e klasse | Hoge middenrisaliet, waarvan de muren een attiek dragen, met in het midden een versiering met uurwer |
| SS 3e klasse | Heeft verwantschap met het type tweede klasse. Hoge middenrisaliet die vrijwel gelijk is aan het mid |
| SS 4e klasse | Bestemd voor minder grote plaatsen. Rechthoekig en hoog gebouw. Het middendeel heeft een puntgevel e |
| SS 5e klasse | Hoog middendeel met puntgevel, met aan weerszijden een korte evenhoge vleugel die aan de straatzijde |
| SS Hoogezand etc | vernieuwde uitvoering van type derde klas. Middenrisaliet met afgeschuinde hoeken |
| SS nieuw type 3e klasse | hoge middenrisaliet met versierde fronton, met uurwerk. Aan weerszijden een lage vleugel. Twee lage |
| SS nieuw type 4e klasse | midden risaliet met drie ramen, dak haaks op de spoorbaan, met twee lage vleugels met het dak parall |
| SS vergrote 5e klasse | vleugels twee keer zo groot als bij normaal type |
| SS vervanger 5e klasse | Laag station, met middenrisaliet, en twee korte evenhoge vleugels |
| Stadskanaal | Aan de straatzijde twee puntgevels, aan de perronzijde één. Eindgebouwen springen aan de straatzijde |
| standaard Douma | standaardstationsgebouw. Baksteenschijf aan straatzijde door lokale kunstenaar. |
| STAR groot | Hoog gedeelte dat het eigenlijke station is. Links en rechts een laag deel dat het afrondt. Daarnaas |
| STAR klein | Eenvoudig laag rechthoekig gebouwtje met wolfsdak. |
| Velsen- Zeeweg | kleiner standaardhaltegebouwtje meet eenvoudige houten puien en een lessenaarsdakje |
| Vierlingsbeek | standaardhaltegebouwtje betonskelet met vullling van stalen ramen en gele strengpersstenen |
| Visvliet | hoog eenvoudig rechthoekig gebouw |
| Voorburg | laag gebouw, overwegend als woning in gebruik. Ingang in een van de eindgevels, dis identiek is aan |
| voorstadshaltes | Verschillende variaties op een thema. Meestal eenvoudige wachtruimten zonder kaartverkoop. |
| Vorden | hoog middendeel met korte lage vleugels |
| Woldjerspoor | in moderne stijl uitgevoerde station bestaande uit drie delen. Een smal hoog middendeel met de wonin |
| WZ | Een vrij groot station, vergeleken met de kleine plaatsjes waar het gebouwd is.
Het twee bouwla |
| ZB standaard | woning met kantoor. Eenvoudig rechthoekig gebouw met zadeldak en toegang in de kopgevel. |
| ZHESM standaard | Woning en stationsdienst. Lang station met fraai afgewerkt houtwerk. Sterk overheersende dakpartij. |
| ZSM standaard | gelijk aan GOLS groot |
| Zwammerdam | rustiek plattelandsstation. Beganegrond en verdieping. Ingang in de zijgevel. Gevels versierd als Al |